Wellhead Assembly
Wellhead Assembly
Dic Oil Tool casing head feature a versatile straight bore design that can accept a wide variety of slip and mandrel type casing hangers.
STRAIGHT-BORE DESIGN
โ Prevents test plugsfrom wedgingunder pressure.
โ Features a 45o landing shoulder capable of supporting maximumloads.
LOCKSCREWS
โ Casing heads are supplied with two lock screws for wear bushing retention.
โ Casing head are supplied with full set of lock screws for mandrel casing hanger & pack off retention.
OUTLETS
Z
Extended Flanged Outlets
Z
Studded Side Outlets
Z
Line Pipe Outlets
BOTTOM CONNECTIONS
Z
with O-ring
Z
Threaded
Z
Slip-on Weld
CASING HANGER COMPATIBILITY
Z
Mandrels style casinghangers
Z
Slip type casing hangers
MANUFACTURING STANDARD
Z
API 6A, PSL 3,PR-2
Availability | Additional Sizes Available Upon Request
| FLANGE SIZE | WORKING PRESSURE | CASING SIZE | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11" | 3,000 | 8.5/8" | 17" | 10.1/8" | 10.7/8" | 8" |
| 11" | 3,000 | 9.5/8" | 17" | 10.1/8" | 10.7/8" | 9" |
| 11" | 3,000 | 10.3/4" | 16" | 10.1/8" | 10.7/8" | 10" |
| 11" | 5,000 | 8.5/8" | 17" | 10.1/2" | 10.7/8" | 8" |
| 11" | 5,000 | 9.5/8" | 17" | 10.1/2" | 10.7/8" | 9" |
| 11" | 5,000 | 10.3/4" | 17" | 10.1/2" | 10.7/8" | 10" |
| 13.5/8" | 2,000 | 11.3/4" | 17" | 10.1/4" | 13.1/2" | 11" |
| 13.5/8" | 2,000 | 13.3/8" | 16" | 10.1/4" | 13.1/2" | 12.1/2" |
| 13.5/8" | 3,000 | 11.3/4" | 17" | 10.1/4" | 13.1/2" | 11" |
| 13.5/8" | 3,000 | 13.3/8" | 17" | 10.1/4" | 13.1/2" | 12.1/2" |
| 13.5/8" | 5,000 | 13.3/8" | 19" | 10.1/4" | 13.1/2" | 12.3/8" |
| 16.3/4" | 2,000 | 13.3/8" | 19" | 10.1/2" | 16.5/8" | 12.1/2" |
| 16.3/4" | 2,000 | 16" | 19" | 10.1/2" | 16.5/8" | 15.1/4" |
| 16.3/4" | 3,000 | 13.3/8" | 20" | 10.5/8" | 16.5/8" | 12.1/2" |
| 16.3/4" | 3,000 | 16" | 20" | 10.5/8" | 16.5/8" | 15" |
| 21.1/4" | 2,000 | 18.5/8" | 20" | 10.1/4" | 20.1/8" | 18" |
| 21.1/4" | 2,000 | 20" | 20" | 10.1/4" | 20.1/8" | 19" |
| 20.3/4" | 3,000 | 18.5/8" | 23" | 15" | 20.1/8" | 18" |
| 21.1/4" | 3,000 | 20" | 23" | 15" | 20.1/8" | 19" |
