Low Pressure Wellheads
Low Pressure Wellheads
2000- 3000PSIWORKING PRESSURE TUBING HEAD BODY
| TOP CONNECTION | BOTTOM CONNECTION | OUTLETS | WORKING PRESSURE |
|---|---|---|---|
| 7.1/16” - 2000 Flange | 4.1/2” Female Casing Thread | 2” LP | 2000 PSI |
| 7.1/16” - 2000 Flange | 5.1/2” Female Casing Thread | 2” LP | 2000 PSI |
| 7.1/16” - 2000 Flange | 7” Female Casing Thread | 2” LP | 2000 PSI |
| 7.1/16” - 3000 Flange | 4.1/2” Female Casing Thread | 2” LP | 3000 PSI |
| 7.1/16” - 3000 Flange | 5.1/2” Female Casing Thread | 2” LP | 3000 PSI |
| 7.1/16” - 3000 Flange | 7” Female Casing Thread | 2” LP | 3000 PSI |
| TOP CONNECTION | BOTTOM CONNECTION | OUTLETS | WORKING PRESSURE |
|---|---|---|---|
| 7.1/16” - 2000 Flange | 4.1/2” Female Casing Thread | 2” LP | 2000 PSI |
| 7.1/16” - 2000 Flange | 5.1/2” Female Casing Thread | 2” LP | 2000 PSI |
| 7.1/16” - 2000 Flange | 7” Female Casing Thread | 2” LP | 2000 PSI |
| 7.1/16” - 3000 Flange | 4.1/2” Female Casing Thread | 2” LP | 3000 PSI |
| 7.1/16” - 3000 Flange | 5.1/2” Female Casing Thread | 2” LP | 3000 PSI |
| 7.1/16” - 3000 Flange | 7” Female Casing Thread | 2” LP | 3000 PSI |
| TUBING HANGER MANDREL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TOP CONNECTION | EUE 8RD Tubing Thread | 2.3/8” | 2.7/8” | 3.1/2” | 4.1/2” |
| BOTTOM CONNECTION | EUE 8RD Tubing Thread | 2.3/8” | 2.7/8” | 3.1/2” | 4.1/2” |
| MATERIAL | Steel | Steel | Steel | Steel | |
